H25年式 日野グランドプロフィア ハイルーフ 土砂禁 10tダンプ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | グランドプロフィア |
---|---|---|---|
年式 | H25 | 車台番号 | FS1EKA-11058 |
型式 | QKG-FS1EKAA | 車検 | R4年4月1日まで |
走行距離 | 81.1万km | 荷台寸法 | 5.6×2.35 |
最大積載量 | 8000㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ | 馬力 | 410 |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 19930㎏ |
車体寸法 | 785×249×375 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 12870円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | グランドプロフィア |
年式 | H25 |
車台番号 | FS1EKA-11058 |
型式 | QKG-FS1EKAA |
車検 | R4年4月1日まで |
走行距離 | 81.1万km |
荷台寸法 | 5.6×2.35 |
最大積載量 | 8000㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ |
馬力 | 410 |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 19930㎏ |
車体寸法 | 785×249×375 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 12870円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ハイルーフ/ボディ寸法5.6×2.35/410馬力/土砂禁
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。