東邦 8輪セミトレーラ ★未登録車★

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | ー | 車名 | 東邦 |
---|---|---|---|
年式 | ー | 車台番号 | TL35G2G2S-G502 |
型式 | TL35G2G2S | 車検 | 未登録車 |
走行距離 | ー | 荷台寸法 | 長さ約597×幅約299 |
最大積載量 | 27400kg | 定員数 | ー |
変速機 | ー | 原動機 | ー |
排気量 | ー | 馬力 | ー |
主要装備 | ー | 車両総重量 | 34950kg |
車体寸法 | 980×299×148 | ターボ | ー |
リサイクル券 | ー | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | ー |
---|---|
車名 | 東邦 |
年式 | ー |
車台番号 | TL35G2G2S-G502 |
型式 | TL35G2G2S |
車検 | 未登録車 |
走行距離 | ー |
荷台寸法 | 長さ約597×幅約299 |
最大積載量 | 27400kg |
定員数 | ー |
変速機 | ー |
原動機 | ー |
排気量 | ー |
馬力 | ー |
主要装備 | ー |
車両総重量 | 34950kg |
車体寸法 | 980×299×148 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | ー |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※未登録車
※シングル引き
※最大積載量27400kg
※幅299cm
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。