H4年式 日野ドルフィン 4WD 除雪ダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | 日野 | 車名 | ドルフィン |
|---|---|---|---|
| 年式 | H4 | 車台番号 | FZ1FJA10100 |
| 型式 | U-FZ1FJAA | 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 走行不明 | 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 6800㎏ | 定員数 | 3(3)人 |
| 変速機 | 5MT | 原動機 | F17D |
| 排気量 | 16740㏄ | 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・AC | 車両総重量 | 15915(15525)㎏ |
| 車体寸法 | 719(954)×249(315)×335(335) | ターボ | ー |
| リサイクル券 | 9290円 | 速度制御装置 | ー |
| 排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー | ー | ー |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車名 | ドルフィン |
| 年式 | H4 |
| 車台番号 | FZ1FJA10100 |
| 型式 | U-FZ1FJAA |
| 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 走行不明 |
| 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 6800㎏ |
| 定員数 | 3(3)人 |
| 変速機 | 5MT |
| 原動機 | F17D |
| 排気量 | 16740㏄ |
| 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・AC |
| 車両総重量 | 15915(15525)㎏ |
| 車体寸法 | 719(954)×249(315)×335(335) |
| ターボ | ー |
| リサイクル券 | 9290円 |
| 速度制御装置 | ー |
| 排ガス規制 | ー |
| 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー |
| ー | ー |
備考
Remarks
※4WD・岩崎製スノープラウ付!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。


























