H21年式 いすゞギガ 22t深ダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ |
---|---|---|---|
年式 | H21 | 車台番号 | CYM77Q8-7000182 |
型式 | PDG-CYM77Q8 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 57.8万㎞ | 荷台寸法 | 約 7×2.3×1.7 |
最大積載量 | 10200㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | 6UZ1 |
排気量 | 9830㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 22000㎏ |
車体寸法 | 960×249×371 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 13930円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | いすゞ |
---|---|
車名 | ギガ |
年式 | H21 |
車台番号 | CYM77Q8-7000182 |
型式 | PDG-CYM77Q8 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 57.8万㎞ |
荷台寸法 | 約 7×2.3×1.7 |
最大積載量 | 10200㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | 6UZ1 |
排気量 | 9830㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 22000㎏ |
車体寸法 | 960×249×371 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 13930円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※天蓋付・土砂禁
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。