H28年式 UDトラックス クオン 25t深ダンプ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | UDトラックス | 車名 | クオン |
---|---|---|---|
年式 | H28 | 車台番号 | JNCMM60D8GU010915 |
型式 | QKG-CW5ZL | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 65.2万㎞ | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 11400㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | AT | 原動機 | GH11 |
排気量 | 10830㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1148×249×375 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 14260円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車名 | クオン |
年式 | H28 |
車台番号 | JNCMM60D8GU010915 |
型式 | QKG-CW5ZL |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 65.2万㎞ |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 11400㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | AT |
原動機 | GH11 |
排気量 | 10830㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1148×249×375 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 14260円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ツーデフ・土砂禁
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。