S55年式 いすゞ ボンネットトラック 除雪ダンプ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード |
---|---|---|---|
年式 | S55 | 車台番号 | TSD451267531 |
型式 | K-TSD45改 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 1.5万km | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 6250kg | 定員数 | 3(3)人 |
変速機 | 5MT | 原動機 | 6BD1 |
排気量 | 5780cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS | 車両総重量 | 11875(9225)kg |
車体寸法 | 663(860)×239(270)×272(272) | ターボ | ー |
リサイクル券 | 6960円 | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | いすゞ |
---|---|
車名 | フォワード |
年式 | S55 |
車台番号 | TSD451267531 |
型式 | K-TSD45改 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 1.5万km |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 6250kg |
定員数 | 3(3)人 |
変速機 | 5MT |
原動機 | 6BD1 |
排気量 | 5780cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS |
車両総重量 | 11875(9225)kg |
車体寸法 | 663(860)×239(270)×272(272) |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 6960円 |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ボンネット4WD
※岩崎製スノープラウ付
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。