H27年式 いすゞギガ アームロール
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ |
|---|---|---|---|
| 年式 | H27 | 車台番号 | CYZ77AM-7001273 |
| 型式 | QKG-CYZ77AM | 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 73万km | 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 11100kg | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT | 原動機 | 6UZ1 |
| 排気量 | 9830cc | 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 21910kg |
| 車体寸法 | 916×249×292 | ターボ | ー |
| リサイクル券 | 13830円 | 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー | ー | ー |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | ギガ |
| 年式 | H27 |
| 車台番号 | CYZ77AM-7001273 |
| 型式 | QKG-CYZ77AM |
| 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 73万km |
| 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 11100kg |
| 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT |
| 原動機 | 6UZ1 |
| 排気量 | 9830cc |
| 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 21910kg |
| 車体寸法 | 916×249×292 |
| ターボ | ー |
| リサイクル券 | 13830円 |
| 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 |
| 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー |
| ー | ー |
備考
Remarks
※新明和製!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。






























