H28年式 いすゞギガ 冷蔵冷凍車

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ |
---|---|---|---|
年式 | H28 | 車台番号 | CYL77B-7001642 |
型式 | QKG-CYL77B | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 71.0万㎞ | 荷台寸法 | 長さ 約 9.4 幅 約 2.20 高さ 約 2.18 |
最大積載量 | 12700㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | AT | 原動機 | 6UZ1 |
排気量 | 9830㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1196×249×378 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 13340円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | いすゞ |
---|---|
車名 | ギガ |
年式 | H28 |
車台番号 | CYL77B-7001642 |
型式 | QKG-CYL77B |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 71.0万㎞ |
荷台寸法 | 長さ 約 9.4 幅 約 2.20 高さ 約 2.18 |
最大積載量 | 12700㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | AT |
原動機 | 6UZ1 |
排気量 | 9830㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1196×249×378 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 13340円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ジョルダーレール
※左右サイドドア
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。