R2年式 UDトラックスクオン トレーラヘッド
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | UDトラックス | 車名 | クオン |
|---|---|---|---|
| 年式 | R2 | 車台番号 | JNCMB22A1LU051513 |
| 型式 | 2PG-GK5AAB | 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 67.7万㎞ | 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 38560(11500)㎏ | 定員数 | 2( 2 )人 |
| 変速機 | AT | 原動機 | GH11 |
| 排気量 | 10830㏄ | 馬力 | 460ps |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 45800(18740)㎏ |
| 車体寸法 | 562×249×337 | ターボ | ー |
| リサイクル券 | 14260円 | 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー | ー | ー |
| メーカー | UDトラックス |
|---|---|
| 車名 | クオン |
| 年式 | R2 |
| 車台番号 | JNCMB22A1LU051513 |
| 型式 | 2PG-GK5AAB |
| 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 67.7万㎞ |
| 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 38560(11500)㎏ |
| 定員数 | 2( 2 )人 |
| 変速機 | AT |
| 原動機 | GH11 |
| 排気量 | 10830㏄ |
| 馬力 | 460ps |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 45800(18740)㎏ |
| 車体寸法 | 562×249×337 |
| ターボ | ー |
| リサイクル券 | 14260円 |
| 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 |
| 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー |
| ー | ー |
備考
Remarks
※テレスコダンプ用装置付!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。


























