H28年式 UDトラックスクオン ハイルーフ10tダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | UDトラックス | 車名 | クオン |
|---|---|---|---|
| 年式 | H28 | 車台番号 | JNCMM90D5GU013143 |
| 型式 | QKG-CW5XL | 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 53.4万㎞ | 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 8100kg | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | AT | 原動機 | GH11 |
| 排気量 | 10830cc | 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 19960kg |
| 車体寸法 | 768×250×356 | ターボ | ー |
| リサイクル券 | 14260円 | 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー | ー | ー |
| メーカー | UDトラックス |
|---|---|
| 車名 | クオン |
| 年式 | H28 |
| 車台番号 | JNCMM90D5GU013143 |
| 型式 | QKG-CW5XL |
| 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 53.4万㎞ |
| 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 8100kg |
| 定員数 | 2人 |
| 変速機 | AT |
| 原動機 | GH11 |
| 排気量 | 10830cc |
| 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 19960kg |
| 車体寸法 | 768×250×356 |
| ターボ | ー |
| リサイクル券 | 14260円 |
| 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 |
| 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー |
| ー | ー |
備考
Remarks
※ハイルーフカスタム
※当社は業販形式ですのでノークレーム・ノーリターンです。
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。





























