H10年式 日野レンジャー 4WD 4t深ダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | レンジャー |
---|---|---|---|
年式 | H10 | 車台番号 | FX1JDC10028 |
型式 | KC-FX1JDCA | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 12.8万km | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 3000kg | 定員数 | 2人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | J08C |
排気量 | 7960cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 7970kg |
車体寸法 | 598×218×253 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 6710円 | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | レンジャー |
年式 | H10 |
車台番号 | FX1JDC10028 |
型式 | KC-FX1JDCA |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 12.8万km |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 3000kg |
定員数 | 2人 |
変速機 | 6MT |
原動機 | J08C |
排気量 | 7960cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 7970kg |
車体寸法 | 598×218×253 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 6710円 |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※4WD!!
※ボディステンレス張り!!
※ボディ内寸
長さ約337×幅約212×高さ約116
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。