メーカー | 三菱 | 車名 | キャンター |
---|---|---|---|
年式 | H12(2000年) | 車台番号 | FF63DHY560013 |
型式 | KK-FF63DHY | 車検 | |
走行距離 | 14.5万㎞ | 荷台寸法 | 5.2×2.08 |
最大積載量 | 4400㎏ | 定員数 | 3人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | 4M50 |
排気量 | 4890cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 7935㎏ |
車体寸法 | 693×222×223 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 7170円 | 速度制御装置 | |
排ガス規制 | ○ | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
備考