H14年式 ニッサンディーゼルビックサム 4WD クレーン付平ボディ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日産 | 車名 | ビックサム |
---|---|---|---|
年式 | H14 | 車台番号 | CF53XG00075 |
型式 | KL-CF53XGH | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 3.01万km | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 5000kg | 定員数 | 2(2)人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | RG8 |
排気量 | 17990cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 15880(15970)kg |
車体寸法 | 814(1070)×249(350)×372(372) | ターボ | ー |
リサイクル券 | 13300円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日産 |
---|---|
車名 | ビックサム |
年式 | H14 |
車台番号 | CF53XG00075 |
型式 | KL-CF53XGH |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 3.01万km |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 5000kg |
定員数 | 2(2)人 |
変速機 | 6MT |
原動機 | RG8 |
排気量 | 17990cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 15880(15970)kg |
車体寸法 | 814(1070)×249(350)×372(372) |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 13300円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。