H17年式 日産ビックサム 22t深ダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | いすゞ | 車名 | ビックサム |
|---|---|---|---|
| 年式 | H17(2005年) | 車台番号 | CD48E-30497 |
| 型式 | KL-CD48E改 | 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 17.7万㎞ | 荷台寸法 | - |
| 最大積載量 | 8900㎏ | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT | 原動機 | PU6 |
| 排気量 | 12500cc | 馬力 | - |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 21950㎏ |
| 車体寸法 | 1064×249×363 | ターボ | - |
| リサイクル券 | 15330円 | 速度制御装置 | ○ |
| 排ガス規制 | - | 稼働時間 | - |
| 上物詳細 | - | ー | ー |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 車名 | ビックサム |
| 年式 | H17(2005年) |
| 車台番号 | CD48E-30497 |
| 型式 | KL-CD48E改 |
| 車検 | 一時抹消登録 |
| 走行距離 | 17.7万㎞ |
| 荷台寸法 | - |
| 最大積載量 | 8900㎏ |
| 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT |
| 原動機 | PU6 |
| 排気量 | 12500cc |
| 馬力 | - |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 21950㎏ |
| 車体寸法 | 1064×249×363 |
| ターボ | - |
| リサイクル券 | 15330円 |
| 速度制御装置 | ○ |
| 排ガス規制 | - |
| 稼働時間 | - |
| 上物詳細 | - |
| ー | ー |
備考
Remarks
天然ガス
CNG車!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。

























