H18年式 日野グランドプロフィア ハイルーフ トレーラヘッド

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | グランドプロフィア |
---|---|---|---|
年式 | H18 | 車台番号 | SH1EDX-10227 |
型式 | ADG-SH1EDXG | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 71万㎞ | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 32810【8700】㎏ | 定員数 | 2【2】人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 39980【15870】㎏ |
車体寸法 | 556×249×343 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 13390㎏ | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | グランドプロフィア |
年式 | H18 |
車台番号 | SH1EDX-10227 |
型式 | ADG-SH1EDXG |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 71万㎞ |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 32810【8700】㎏ |
定員数 | 2【2】人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 39980【15870】㎏ |
車体寸法 | 556×249×343 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 13390㎏ |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ハイルーフ・ダンプ装置付!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。