H18年式 日野グランドプロフィア 25t深ダンプ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | グランドプロフィア |
---|---|---|---|
年式 | H18 | 車台番号 | FR1EXY-10455 |
型式 | ADG-FR1EXYA | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 39.6万㎞ | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 11800㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1115×249×336 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 13390円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | グランドプロフィア |
年式 | H18 |
車台番号 | FR1EXY-10455 |
型式 | ADG-FR1EXYA |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 39.6万㎞ |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 11800㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | E13C |
排気量 | 12910㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24990㎏ |
車体寸法 | 1115×249×336 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 13390円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※39.6万㎞実走行・土砂禁
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。