H19年式 ニッサンディーゼルクオン 4段クレーン付セルフ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日産 | 車名 | クオン |
---|---|---|---|
年式 | H19 | 車台番号 | CX4YL-20008 |
型式 | ADG-CX4YL | 車検 | R8年6月2日まで |
走行距離 | 79.0万km | 荷台寸法 | 長さ約664×幅約240 |
最大積載量 | 9400kg | 定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | GE13 |
排気量 | 13070cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 21980kg |
車体寸法 | 1019×249×344 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 14360円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日産 |
---|---|
車名 | クオン |
年式 | H19 |
車台番号 | CX4YL-20008 |
型式 | ADG-CX4YL |
車検 | R8年6月2日まで |
走行距離 | 79.0万km |
荷台寸法 | 長さ約664×幅約240 |
最大積載量 | 9400kg |
定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | GE13 |
排気量 | 13070cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 21980kg |
車体寸法 | 1019×249×344 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 14360円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※4段クレーン付!!
※3軸低床!!
※ラジコン・ウインチ付
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。