H19年式 日産コンドル 後2軸 増トン クレーン付平ボディ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | UDトラックス | 車名 | コンドル |
---|---|---|---|
年式 | H19(2007年) | 車台番号 | PW37C-05168 |
型式 | BDG-PW37C改 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 43.9万㎞ | 荷台寸法 | - |
最大積載量 | 8500㎏ | 定員数 | 3人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | J08E |
排気量 | 7680cc | 馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 19925㎏ |
車体寸法 | 1030×249×316 | ターボ | - |
リサイクル券 | 13120円 | 速度制御装置 | ○ |
排ガス規制 | ○ | 稼働時間 | - |
上物詳細 | - | ー | ー |
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車名 | コンドル |
年式 | H19(2007年) |
車台番号 | PW37C-05168 |
型式 | BDG-PW37C改 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 43.9万㎞ |
荷台寸法 | - |
最大積載量 | 8500㎏ |
定員数 | 3人 |
変速機 | 6MT |
原動機 | J08E |
排気量 | 7680cc |
馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 19925㎏ |
車体寸法 | 1030×249×316 |
ターボ | - |
リサイクル券 | 13120円 |
速度制御装置 | ○ |
排ガス規制 | ○ |
稼働時間 | - |
上物詳細 | - |
ー | ー |
備考
Remarks
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。