H2年式 東急 16輪セミトレーラ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 東急 | 車名 | ー |
---|---|---|---|
年式 | H2 | 車台番号 | 愛[51]01764愛 |
型式 | TD302A-61 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 28000㎏ | 定員数 | ー |
変速機 | ー | 原動機 | ー |
排気量 | ー | 馬力 | ー |
主要装備 | ー | 車両総重量 | 39600㎏ |
車体寸法 | 1140×299×162 | ターボ | ー |
リサイクル券 | ー | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 東急 |
---|---|
車名 | ー |
年式 | H2 |
車台番号 | 愛[51]01764愛 |
型式 | TD302A-61 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 28000㎏ |
定員数 | ー |
変速機 | ー |
原動機 | ー |
排気量 | ー |
馬力 | ー |
主要装備 | ー |
車両総重量 | 39600㎏ |
車体寸法 | 1140×299×162 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | ー |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
★後ろのみ販売
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。