H22年式 日野デュトロ 4WD 移動販売車
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | 日野 | 車名 | デュトロ |
|---|---|---|---|
| 年式 | H22 | 車台番号 | XZU378-1002711 |
| 型式 | BDG-XZU378M | 車検 | R5年3月17日 車検切れ(プレート付) |
| 走行距離 | 18.5万㎞ | 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 2000㎏ | 定員数 | 3人 |
| 変速機 | 5MT | 原動機 | N04C |
| 排気量 | 4000㏄ | 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 6115㎏ |
| 車体寸法 | 545×191×278 | ターボ | ー |
| リサイクル券 | 8740円 | 速度制御装置 | ー |
| 排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー | ー | ー |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 車名 | デュトロ |
| 年式 | H22 |
| 車台番号 | XZU378-1002711 |
| 型式 | BDG-XZU378M |
| 車検 | R5年3月17日 車検切れ(プレート付) |
| 走行距離 | 18.5万㎞ |
| 荷台寸法 | ー |
| 最大積載量 | 2000㎏ |
| 定員数 | 3人 |
| 変速機 | 5MT |
| 原動機 | N04C |
| 排気量 | 4000㏄ |
| 馬力 | ー |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 6115㎏ |
| 車体寸法 | 545×191×278 |
| ターボ | ー |
| リサイクル券 | 8740円 |
| 速度制御装置 | ー |
| 排ガス規制 | 〇 |
| 稼働時間 | ー |
| 上物詳細 | ー |
| ー | ー |
備考
Remarks
※4WD!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。





























