メーカー | コダイラ | 車名 | |
---|---|---|---|
年式 | H25(2013年) | 車台番号 | KFL32-1055 |
型式 | KFL32改 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | ー | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 24800㎏ | 定員数 | ー |
変速機 | ー | 原動機 | ー |
排気量 | ー | 馬力 | ー |
主要装備 | ー | 車両総重量 | 35970㎏ |
車体寸法 | 1043×249×370 | ターボ | ー |
リサイクル券 | ー | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
備考