H26年式 三菱キャンター 4WD Wキャブ
 お気に入りに追加する                
                    お問い合わせ
0867-72-4510
                        
                            
                                
                                    
                                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        
                            
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    
                    
    
    
    
    
 
                
                
            0867-72-4510
                                車輌詳細
                                Main body data
                            
                            | メーカー | 三菱 | 車名 | キャンター | 
|---|---|---|---|
| 年式 | H26 | 車台番号 | FGB70-530057 | 
| 型式 | TKG-FGB70 | 車検 | 一時抹消登録 | 
| 走行距離 | 7600km | 荷台寸法 | 長さ約336×幅約199 | 
| 最大積載量 | 2000kg | 定員数 | 7人 | 
| 変速機 | AT | 原動機 | 4P10 | 
| 排気量 | 2990cc | 馬力 | ー | 
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 5775kg | 
| 車体寸法 | 617×207×279 | ターボ | ー | 
| リサイクル券 | 9490円 | 速度制御装置 | ー | 
| 排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー | 
| 上物詳細 | ー | ー | ー | 
| メーカー | 三菱 | 
|---|---|
| 車名 | キャンター | 
| 年式 | H26 | 
| 車台番号 | FGB70-530057 | 
| 型式 | TKG-FGB70 | 
| 車検 | 一時抹消登録 | 
| 走行距離 | 7600km | 
| 荷台寸法 | 長さ約336×幅約199 | 
| 最大積載量 | 2000kg | 
| 定員数 | 7人 | 
| 変速機 | AT | 
| 原動機 | 4P10 | 
| 排気量 | 2990cc | 
| 馬力 | ー | 
| 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 5775kg | 
| 車体寸法 | 617×207×279 | 
| ターボ | ー | 
| リサイクル券 | 9490円 | 
| 速度制御装置 | ー | 
| 排ガス規制 | 〇 | 
| 稼働時間 | ー | 
| 上物詳細 | ー | 
| ー | ー | 
                                備考
                                Remarks
                            
                            
                                    ※実走行約7600km!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。                                
 
      





























