H29年式 三菱キャンター 4WD 2tダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 三菱 | 車名 | キャンター |
---|---|---|---|
年式 | H29 | 車台番号 | FDA60-550110 |
型式 | TPG-FDA60 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 2000㎏ | 定員数 | 3人 |
変速機 | AT | 原動機 | 4P10 |
排気量 | 2990㏄ | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW | 車両総重量 | 5245㎏ |
車体寸法 | 469×169×227 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 8830円 | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 三菱 |
---|---|
車名 | キャンター |
年式 | H29 |
車台番号 | FDA60-550110 |
型式 | TPG-FDA60 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 2000㎏ |
定員数 | 3人 |
変速機 | AT |
原動機 | 4P10 |
排気量 | 2990㏄ |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW |
車両総重量 | 5245㎏ |
車体寸法 | 469×169×227 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 8830円 |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※4WD!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。