H3年式 日野ドルフィン 4軸低床セルフ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | ドルフィン |
---|---|---|---|
年式 | H3(1991年) | 車台番号 | FW2FRA10130 |
型式 | U-FW2FRAA | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 | 荷台寸法 | - |
最大積載量 | 8500㎏ | 定員数 | 3人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | F17E |
排気量 | 17230cc | 馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 19985㎏ |
車体寸法 | 1050×249×296 | ターボ | - |
リサイクル券 | 9290円 | 速度制御装置 | - |
排ガス規制 | - | 稼働時間 | - |
上物詳細 | - | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | ドルフィン |
年式 | H3(1991年) |
車台番号 | FW2FRA10130 |
型式 | U-FW2FRAA |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 走行不明 |
荷台寸法 | - |
最大積載量 | 8500㎏ |
定員数 | 3人 |
変速機 | 6MT |
原動機 | F17E |
排気量 | 17230cc |
馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 19985㎏ |
車体寸法 | 1050×249×296 |
ターボ | - |
リサイクル券 | 9290円 |
速度制御装置 | - |
排ガス規制 | - |
稼働時間 | - |
上物詳細 | - |
ー | ー |
備考
Remarks
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。