メーカー | ユソーキ | 車名 | ー |
---|---|---|---|
年式 | H4(1992年) | 車台番号 | 石(56)223石 |
型式 | YLN2596BE | 車検 | 一時抹消 |
走行距離 | ー | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 23250kg | 定員数 | ー |
変速機 | ー | 原動機 | ー |
排気量 | ー | 馬力 | ー |
主要装備 | ー | 車両総重量 | 35230kg |
車体寸法 | 1199×299×242 | ターボ | ー |
リサイクル券 | ー | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
備考