H7年式 日野プロフィア 25tジェットパック

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 日野 | 車名 | プロフィア |
---|---|---|---|
年式 | H7 | 車台番号 | FR3FXD10402 |
型式 | KC-FR3FXDA改 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 14.8万km | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 13400kg | 定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT | 原動機 | F20C |
排気量 | 19680cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24950kg |
車体寸法 | 1187×249×359 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 9290円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 日野 |
---|---|
車名 | プロフィア |
年式 | H7 |
車台番号 | FR3FXD10402 |
型式 | KC-FR3FXDA改 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 14.8万km |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 13400kg |
定員数 | 2人 |
変速機 | 7MT |
原動機 | F20C |
排気量 | 19680cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24950kg |
車体寸法 | 1187×249×359 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 9290円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※28立米・実走行14.8万km
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。