H8年式 東急 8輪セミトレーラ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 東急 | 車名 | 東急 |
---|---|---|---|
年式 | H8 | 車台番号 | 富(57)615 富 |
型式 | TL251-102 | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | ー | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 24600㎏ | 定員数 | ー |
変速機 | ー | 原動機 | ー |
排気量 | ー | 馬力 | ー |
主要装備 | ー | 車両総重量 | 32380㎏ |
車体寸法 | 920×299×170 | ターボ | ー |
リサイクル券 | ー | 速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | 東急 |
---|---|
車名 | 東急 |
年式 | H8 |
車台番号 | 富(57)615 富 |
型式 | TL251-102 |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | ー |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 24600㎏ |
定員数 | ー |
変速機 | ー |
原動機 | ー |
排気量 | ー |
馬力 | ー |
主要装備 | ー |
車両総重量 | 32380㎏ |
車体寸法 | 920×299×170 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | ー |
速度制御装置 | ー |
排ガス規制 | ー |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※ 後のみ販売!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。