H8年式 三菱スーパーグレート 10tダンプ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
| メーカー | 三菱 | 車名 | スーパーグレート |
|---|---|---|---|
| 年式 | H8(1996年) | 車台番号 | FV512JX500021 |
| 型式 | KC-FV512JXD | 車検 | 一時抹消 |
| 走行距離 | 87.1万㎞ | 荷台寸法 | - |
| 最大積載量 | 8300kg | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT | 原動機 | 8M21 |
| 排気量 | 21200cc | 馬力 | - |
| 主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 19940kg |
| 車体寸法 | 763×249×314 | ターボ | - |
| リサイクル券 | 11810円 | 速度制御装置 | - |
| 排ガス規制 | - | 稼働時間 | - |
| 上物詳細 | - | ー | ー |
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 車名 | スーパーグレート |
| 年式 | H8(1996年) |
| 車台番号 | FV512JX500021 |
| 型式 | KC-FV512JXD |
| 車検 | 一時抹消 |
| 走行距離 | 87.1万㎞ |
| 荷台寸法 | - |
| 最大積載量 | 8300kg |
| 定員数 | 2人 |
| 変速機 | 7MT |
| 原動機 | 8M21 |
| 排気量 | 21200cc |
| 馬力 | - |
| 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 19940kg |
| 車体寸法 | 763×249×314 |
| ターボ | - |
| リサイクル券 | 11810円 |
| 速度制御装置 | - |
| 排ガス規制 | - |
| 稼働時間 | - |
| 上物詳細 | - |
| ー | ー |
備考
Remarks
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。

























