H9年式 三菱スーパーグレート 25tセルフローダ
お気に入りに追加する
お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | 三菱 | 車名 | スーパーグレート |
---|---|---|---|
年式 | H9(1997年) | 車台番号 | FS511TZ500067 |
型式 | KC-FS511TZ | 車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 43.4万㎞ | 荷台寸法 | - |
最大積載量 | 13000㎏ | 定員数 | 2人 |
変速機 | 6MT | 原動機 | 8M20 |
排気量 | 20080cc | 馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24980㎏ |
車体寸法 | 1148×250×275 | ターボ | - |
リサイクル券 | 11810円 | 速度制御装置 | ○ |
排ガス規制 | - | 稼働時間 | - |
上物詳細 | - | ー | ー |
メーカー | 三菱 |
---|---|
車名 | スーパーグレート |
年式 | H9(1997年) |
車台番号 | FS511TZ500067 |
型式 | KC-FS511TZ |
車検 | 一時抹消登録 |
走行距離 | 43.4万㎞ |
荷台寸法 | - |
最大積載量 | 13000㎏ |
定員数 | 2人 |
変速機 | 6MT |
原動機 | 8M20 |
排気量 | 20080cc |
馬力 | - |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24980㎏ |
車体寸法 | 1148×250×275 |
ターボ | - |
リサイクル券 | 11810円 |
速度制御装置 | ○ |
排ガス規制 | - |
稼働時間 | - |
上物詳細 | - |
ー | ー |
備考
Remarks
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。