R3年式 UDトラックスクオン 25t深ダンプ

お問い合わせ
0867-72-4510
0867-72-4510
車輌詳細
Main body data
メーカー | UDトラックス | 車名 | クオン |
---|---|---|---|
年式 | R3 | 車台番号 | JNCMB02D8MU063013 |
型式 | 2PG-CW5CL | 車検 | R8年8月7日まで |
走行距離 | 89000km | 荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 10900kg | 定員数 | 2人 |
変速機 | AT | 原動機 | GH11 |
排気量 | 10830cc | 馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC | 車両総重量 | 24970kg |
車体寸法 | 1150×249×358 | ターボ | ー |
リサイクル券 | 14260円 | 速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 | 稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー | ー | ー |
メーカー | UDトラックス |
---|---|
車名 | クオン |
年式 | R3 |
車台番号 | JNCMB02D8MU063013 |
型式 | 2PG-CW5CL |
車検 | R8年8月7日まで |
走行距離 | 89000km |
荷台寸法 | ー |
最大積載量 | 10900kg |
定員数 | 2人 |
変速機 | AT |
原動機 | GH11 |
排気量 | 10830cc |
馬力 | ー |
主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 24970kg |
車体寸法 | 1150×249×358 |
ターボ | ー |
リサイクル券 | 14260円 |
速度制御装置 | 〇 |
排ガス規制 | 〇 |
稼働時間 | ー |
上物詳細 | ー |
ー | ー |
備考
Remarks
※30立米
※走行89000km!!
※一時抹消については最大積載量が減トンとなる場合があります。
※一時抹消中のお車は新規登録の際に構造変更が必要になる場合があります。